■ 12월 크리스마스 특집 <뮤지컬> 상상플레이스 라푼젤과 함께!((★★선정자발표★★)) |
|
| 접수마감 | |
| 고성군장난감도서관 공육1호점 가입회원 및 영유아를 둔 고성군민 누구나 | |
| 선착순 | |
| 2023.12.16(토) 10:30~12:00 | |
| 2023.12.07 11:30~ | |
| 없음 | |
| 없음 | |
| 69/200명 모집 | |
| 055)674-2201 /2208 | |
| 고성농업기술센터대강당 | |
| 첨부파일 |
프로그램 상세 내용
**선정자 명단 발표**
| 안*영 | 9066 | |
| 김*중 | 4836 | |
| 장*희 | 1351 | |
| 오*진 | 9613 | |
| 정*영 | 5413 | |
| 강*기 | 0622 | |
| 김*미 | 2738 | |
| 김*연 | 3247 | |
| 김*우 | 1014 | |
| 백*희 | 4941 | |
| 이*희 | 8310 | |
| 박*태 | 1991 | |
| 한*영 | 9222 | |
| 구*나 | 9292 | |
| 이*인 | 5228 | |
| 김*정 | 3812 | |
| 강*욱 | 3575 | |
| 정*란 | 6830 | |
| 진*인 | 0917 | |
| 백*자 | 1055 | |
| 김*영 | 7070 | |
| 이*선 | 0324 | |
| 박*경 | 3631 | |
| 강*주 | 7873 | |
| 한*진 | 1193 | |
| 최*정 | 6605 | |
| 강*은 | 7936 | |
| 이*주 | 4571 | |
| 서*아 | 0017 | |
| 김*정 | 2290 | |
| 이*임 | 0856 | |
| 이*영 | 3137 | |
| 이*임 | 0856 | |
| 이*순 | 0259 | |
| 김*정 | 0223 | |
| 하*준 | 0714 | |
| 이*경 | 9960 | |
| 박*영 | 9865 | |
| 이*만 | 6655 | |
| 오*주 | 3971 | |
| 박*유 | 5233 | |
| 백*혜 | 8997 | |
| 최*웅 | 5710 | |
| 천*혜 | 1110 | |
| 임*선 | 4627 | |
| 진*호 | 9496 | |
| 양*주 | 8134 | |
| 박*연 | 2619 | |
| 조*연 | 0180 | |
| 박*영 | 3186 | |
| 정*경 | 5152 | |
| 지*남 | 57313 | |
| 구*진 | 0925 | |
| 신*주 | 2362 | |
| 강*윤 | 5798 | |
| 이*진 | 5479 | |
| 김*을 | 7388 | |
| 한*실 | 0723 | |
| 이*남 | 3808 | |
| 도*미 | 0555 | |
| 노*정 | 7316 | |
| 손*민 | 8124 |
일시 : 2023년 12월 16일(토) 10:30~12:00
장소 : 고성농업기술센터 대강당
< 공연장 예절을 꼭 숙지하고 관람해주세요 >
1. 부모님과 함께 다녀야 합니다. (낯선 환경에서 갑작스러운 예기치 않은 사고들이 생길 수 있어요.)
2. 공연장에서는 큰 소리를 내면 안됩니다. (집중해서 관람하는 공간이므로 방해되지 않게 조용히 해주세요)
3. 뛰면 안됩니다. (다른 사람들이 방해 될수 있어요)
4. 먹는 것도 안됩니다.(냄새와 소리가 날 수 있어요. 조금만 참아주세요)
5. 핸드폰은 무임이나 진동으로 해주세요.
기본적인 관람 예절을 지키면서 즐겁게 뮤지컬을 관람해요^^
12월 크리스마스 특집 <뮤지컬> 상상플레이스 라푼젤
연말을 맞아 장난감도서관&공동육아나눔터1호점 회원 및 영.유아를 둔 고성군민 200명을 대상으로
특별 프로그램 크리스마스 <라푼젤> 뮤지컬 공연을 실시하고자 합니다.
기발한 상상력과, 환상적인 무대 아름다운 이야기로 아이들의 마음을 밝혀주고,
공연이 끝난 뒤에는 가족과 함께 포토 존에서 멋진 추억도 남기고, 특별한 크리스마스 선물도 증정 할 예정입니다.
추운 겨울 고성군장난감도서관에서 준비한 따뜻한 마음과 함께 행복한 연말이 되기를 바래요.
* 신청방법 : 참여하는 가족구성원 모두 신청
(미기입시 수정 불가로 참여가 어려울 수 있습니다.)
1. 보호자 성명 : 참여하는 부모님 모두 성명 기입
2. 아동 명: 참여하는 아동 이름 모두 기입
3. 아동 연령: 참여하는 아동 연령 차례 대로 기입
신청자 리스트 (69/200명 모집)
| No. | 신청자명 | 아동명(나이) | 주소 | 관리 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 안xx | 박xx(7세 4세) | 경남 고성군 …… |
|
| 2 | 김xx | 김xx(6 4) | 고성군 고성읍 …… |
|
| 3 | 장xx | 성xx(6세) | 경남 고성군 …… |
|
| 4 | 오xx | 김xx(5세 14개월) | 성내로24-54 …… |
|
| 5 | 정xx | 윤xx(6세,5세) | 고성군 고성읍 …… |
|
| 6 | 강xx | 최xx(6세(74개월)) | 고성읍 남포로 …… |
|
| 7 | 김xx | 김xx(5) | 경남 고성군 …… |
|
| 8 | 김xx | 이xx(4세 6세) | 경남 고성군 …… |
|
| 9 | 김xx | 김xx(5세, 6세) | 고성군 회화면 …… |
|
| 10 | 백xx | 정xx(6세/17개월) | 경남 고성군 …… |
|
| 11 | 이xx | 이xx(8세,6세) | 고성군고성읍동외로168번길99 …… |
|
| 12 | 박xx | 박xx(7세 5세 4세(35개월)) | 경상남도 고성군 …… |
|
| 13 | 한xx | 박xx(4세) | 고성군 고성읍 …… |
|
| 14 | 구xx | 정xx(5.4.3) | 배둔중앙6번길 27 …… |
|
| 15 | 이xx | 문xx(5 4) | 고성읍성내로56502동1008호 …… |
|
| 16 | 김xx | 장xx(10세,8세,5세) | 경남고성군 고성읍 …… |
|
| 17 | 강xx | 강xx(7/13/11) | 성내로24-10 …… |
|
| 18 | 정xx | 이xx(5세/3세) | 고성군 고성읍 …… |
|
| 19 | 진xx | 박xx(6세) | 고성읍 성내로 …… |
|
| 20 | 백xx | 김xx(31) | 경남 고성군 …… |
|
| 21 | 김xx | 채xx(6세/33개월) | 송학로793층 …… |
|
| 22 | 이xx | 정xx(7세) | 대가면 금산3길 …… |
|
| 23 | 박xx | 김xx(5세 16개월) | 경남 고성군 …… |
|
| 24 | 강xx | 설xx(7세) | 성내로78번길60 …… |
|
| 25 | 한xx | 박xx(5세) | 경남고성군 고성읍 …… |
|
| 26 | 최xx | 박xx(15 9) | 고성읍 성내로71-12 …… |
|
| 27 | 강xx | 문xx(6세) | 남포로10 …… |
|
| 28 | 이xx | 정xx(6.9) | 경남 고성군고성읍 …… |
|
| 29 | 서xx | 정xx(35개월) | 경남고성군 고성읍동외리 …… |
|
| 30 | 김xx | 손xx(5 세 18개월) | 경남 고성군 …… |
|
| 31 | 이xx | 정xx(5세,4세) | 고성군 구만면 …… |
|
| 32 | 이xx | 배xx(9세 8세 34개월) | 경남 고성군 …… |
|
| 33 | 이xx | 조xx(10살 5살) | 고성읍 동외로168번길 …… |
|
| 34 | 김xx | 정xx(9.6) | 남포로10코아루103동 …… |
|
| 35 | 하xx | 하xx(4세) | 고성군 고성읍 …… |
|
| 36 | 이xx | 신xx(2 4) | 남포로10 105동 …… |
|
| 37 | 박xx | 김xx(8세, 5세) | 경남 고성군 …… |
|
| 38 | 이xx | 이xx(8세/20개월) | 경남 고성군 …… |
|
| 39 | 오xx | 윤xx(6세) | 경남 고성군고성읍 …… |
|
| 40 | 박xx | 박xx(3) | 고성군 회화면 …… |
|
| 41 | 백xx | 최xx(6살) | 경남고성군고성읍성내로24-54하이캐슬601호 …… |
|
| 42 | 최xx | 최xx(4/4) | 경남 고성군 …… |
|
| 43 | 천xx | 서xx(6세 /18개월) | 고성군 고성읍 …… |
|
| 44 | 임xx | 손xx(5세 4세) | 경남 고성군 …… |
|
| 45 | 진xx | 진xx(만5세,만10세) | 경남 고성군 …… |
|
| 46 | 양xx | 이xx(4세) | 경남 고성군 …… |
|
| 47 | 박xx | 이xx(6) | 경남 고성군 …… |
|
| 48 | 조xx | 김xx(만7세/5세) | 경남 고성군 …… |
|
| 49 | 박xx | 오xx(7세,4세) | 고성군 구만면 …… |
|
| 50 | 정xx | 구xx(4세,23개월) | 경남고성군읍남포로10 105-1202 …… |
|
| 51 | 지xx | 지xx(5세) | 고성읍 성내로 …… |
|
| 52 | 구xx | 김xx(6세 6세 6세) | 고성읍 남포로10 …… |
|
| 53 | 신xx | 이xx(6세) | 경남 고성군 …… |
|
| 54 | 강xx | 최xx(6세, 3세) | 경남고성군송학로135번길69 …… |
|
| 55 | 이xx | 김xx(만6) | 고성읍 남포로 …… |
|
| 56 | 김xx | 김xx(8 4 4) | 고성읍 중앙로 …… |
|
| 57 | 한xx | 최xx(4세) | 경상남도 고성군 …… |
|
| 58 | 이xx | 유xx(만11세/ 25개월) | 경남 고성군 …… |
|
| 59 | 도xx | 허xx(8세/4세) | 고성군 고성읍 …… |
|
| 60 | 노xx | 허xx(5세) | 경남 고성군 …… |
|
| 61 | 손xx | 손xx(4세) | 고성군 고성읍 …… |
|
| 62 | 조xx | 조xx(만6세) | 경남 고성군 …… |
|
| 63 | 웬xx | 조xx(만4세) | 경남 고성군 …… |
|
| 64 | 김xx | 이xx(7세) | 고성읍 율대2길 …… |
|
| 65 | 최xx | 권xx(8세) | 경남고성군 동해면 …… |
|
| 66 | 김xx | 명xx(5세) | 경남 고성군 …… |
|
| 67 | 정xx | 조xx(4세) | 고성읍 송학고분로 …… |
|
| 68 | 박xx | 한xx(11. 8. 4) | 고성읍 성내로24-10 …… |
|
| 69 | 김xx | 이xx(7세) | 고성군 회화면 …… |
|



